


Especificaciones técnicas HDR-FX1
Ten en cuenta que las características y especificaciones pueden diferir de un país a otro.
| Sistema de audio | MPEG1 Audio Layer2 estéreo |
| Doblaje de audio de 12 bits | SÍ |
| Micrófono incorporado | Estéreo |
| Altavoz incorporado | SI |
| Dispositivo de imagen: Tamaño | 1 / 3,0 x 3 |
| Dispositivo de imagen: Sistema | Entrelazado |
| DXP de 14 bits | SÍ |
| Tecnología HAD avanzada | NO |
| Número de píxels bruto (miles) | 1.120 x 3 |
| Número de píxels en modo Cámara Act. (miles) | 1070 x 3 |
| Enfoque: Rango completo automático | SÍ |
| Enfoque: Manual | SÍ |
| Tecla de enfoque manual | Anillo |
| Iluminación mínima (lux) | 3.0 |
| Iluminación mínima con NightShot (lux) | 3.0 |
| SteadyShot (estabilizador de imagen) | Sistema de lentes activas |
| Reductor de ruido de la cámara | SÍ |
| Velocidad de obturación | 1/4 - 1/10.000 |
| Auto / Una sola pulsación / Preajuste | |
| Luz puntual | |
| SÍ | |
| Negro, blanco |
| Profundidad (mm) | 365 |
| Altura (mm) | 181 |
| Anchura (mm) | 151 |
| Entrada de audio | SÍ |
| Salida de audio | SÍ |
| Entrada de vídeo | SÍ |
| SÍ | |
| Entrada de S-Vídeo | SÍ |
| Salida de S-Vídeo | SÍ |
| Entrada .LINK (DV) | SÍ |
| Salida i.LINK (DV) | SÍ |
| Lente | Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T* |
| F | 1,6 - 2,8 |
| f (Distancia focal) (mm) | 4,5 - 54,0 |
| f (conversión de 35 mm): Modo Cámara (mm) | 32,5 - 390 |
| Diámetro de filtro (mm) | 72 |
| Índices de Zoom (Óptico) | 12.0 |
| NO | |
| Tecla de Zoom | Palanca / Anillo |
| Obturador lento de color: modo cámara | SÍ |
| Grabación panorámica en 16:9 (Completa) | SÍ |
| Zapata para accesorios | SÍ |
| Información de batería | SÍ |
| Antorcha integrada | NO |
| NO | |
| Sistema InfoLITHIUM | SÍ |
| Tiempo máximo de grabación continua con batería opcional y visor (mín.) | 390 |
| Efectos de imagen digital | Obturador lento |
| Consumo de energía: LCD (W) | 7,9 |
| Consumo de energía: Visor (W) | 7.3 |
| Tiempo de grabación continua con batería suministrada y visor (min.) | 125 |
| Modo de grabación progresiva | NO |
| Salida continua USB | NO |
| Peso sin cinta/batería (g) | 2000 |
| Adaptador de CA | Sí |
| Cable AV | Sí |
| Tapa de objetivo | SÍ |
| Paquete de baterías recargables | NP-F570 |
| Correa de hombro | SÍ |
| Cinta / Cinta limpiadora | SÍ |
| Mando a distancia inalámbrico | Sí |
| Adaptador Euroconector | SÍ |
| Formato | HDV |
| Grabación LP | SÍ |
| Reproducción NTSC en TV PAL | SÍ |
| Función conversor de señal | SÍ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario